O Samu 192, UPA 24h e leitos de UTI são os principais destinos para o dinheiro que deve chegar a 28 municípios. O Ministério da Saúde liberou os R$ 217,2 milhões para implantação da primeira etapa do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências do Ceará. Vão ser aplicados recursos de R$ 61,8 milhões na habilitação de 181 novos leitos de UTI tipo II e na ampliação de 135 leitos. Para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) no estado serão R$ 59,1 milhões para o custeio anual de 16 novas UPAs – sendo cinco porte I, nove de porte II e outras duas de porte III – e qualificação de mais 18 UPAs. Estas unidades são equipadas para realizar atendimentos de complexidade intermediária. As UPAs 24h conseguem resolver até 97% dos problemas dos usuários que as procuram sem necessidade de encaminhamento a um hospital.
Recursos para o estado do Ceará e municípios (Etapa I)
IBGE | MUNICÍPIO | TOTAL |
230015 | ACARAPE | 420.000,00 |
230100 | AQUIRAZ | 100.500,00 |
230195 | BARREIRA | 420.000,00 |
230220 | BEBERIBE | 520.500,00 |
230350 | CASCAVEL | 2.140.500,00 |
230370 | CAUCAIA | 16.669.900,00 |
230395 | CHOROZINHO | 400.500,00 |
230428 | EUSEBIO | 8.929.760,00 |
230440 | FORTALEZA | 151.112.999,80 |
230460 | GENERAL SAMPAIO | 250.500,00 |
230495 | GUAIUBA | 550.500,00 |
230523 | HORIZONTE | 4.196.900,00 |
230625 | ITAITINGA | 300.000,00 |
230630 | ITAPAGE | 2.290.500,00 |
230765 | MARACANAU | 15.683.125,00 |
230770 | MARANGUAPE | 1.288.320,00 |
230945 | OCARA | 520.500,00 |
230960 | PACAJUS | 250.500,00 |
230970 | PACATUBA | 2.290.500,00 |
231010 | PALMACIA | 420.000,00 |
231020 | PARACURU | 250.500,00 |
231025 | PARAIPABA | 250.500,00 |
231070 | PENTECOSTE | 2.290.500,00 |
231085 | PINDORETAMA | 300.000,00 |
231160 | REDENÇÃO | 670.500,00 |
231240 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 4.401.600,00 |
231260 | SÃO LUIS DO CURU | 420.000,00 |
231335 | TEJUÇUOCA | 420.000,0 |
TOTAL Fonte:: Roberto Moreira | 217.272.884,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O espaço deve ser usado de forma consciente e respeitosa. Críticas, sugestões e opiniões são moderados pela administração do site. Comentários ofensivos, com expressões de baixo calão, ou manifestações de cunho político e/ou eleitoral, não serão aceitos.
Comentar