segunda-feira, 13 de outubro de 2014

Danilo Forte pode sair líder do PMDB na Câmara

Danilo Forte 2

O atual líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é candidato a presidente da casa. O deputado Danilo Forte, reeleito pelo Ceará é o mais cotado para substituí-lo.

Danilo Forte já anunciou que vota em Aécio Neves no segundo turno e viveu aos “tapas e beijos” com o PT.De formação de esquerda, Danilo Forte tem personalidade e prestígio com segmentos importantes em Brasília.
Fonte:  Roberto Moreira

Confira lista de deputados estaduais e federais eleitos do Ceará em 2014

Além de eleger Tasso Jereissati como senador e de levar a decisão do governo para o 2º. turno, entreCamilo Santana e Eunício Oliveira, os eleitores cearenses escolheram os deputados estaduais e federais que terão como papel defender seus direitos no Ceará e em Brasília, respectivamente.

Veja a lista dos eleitos abaixo:

DEPUTADO FEDERAL

Coligação Para o Ceará Seguir Mudando:

1 – Genecias Noronha – 221.567 (5,03%)
2 – José Guimarães – 209.032 (4,79%)
3 – Domingos Neto – 185.226 (4,24%)
4 – Luizianne Lins – 130.717 (2,99%)
5 – André Figueiredo – 125.360 (2,87%)
6 – Odorico – 121.640 (2,79%)
7 – Ronaldo Martins – 117.930 (2,70%)
8 – Adail Carneiro – 113.885 (2,61%)
9 – Macêdo – 107.734 (2,47%)
10 – José Airton – 94.056 (2,15%)
11 – Leônidas Cristino – 91.085 (2,09%)
11 – Balman – 87.666 (2,01%)
13 – Arnon Bezerra – 84.474 (1,93%)
14 – Chico Lopes – 80.578 (1,85%).

Coligação Ceará de Todos:
1 – Danilo Forte – 180.157 (4,13%)
2 – Anibal – 173.736 (3,98%)
3 – Gorete Pereira – 130.983 (3%)
4 – Cabo Sabino – 120.485 (2,76%)
5 – Raimundo Matos – 95.145 (2,18%)
6 – Vitor Valim – 92.499 (2,12%).

Coligação Em Defesa do Ceará:

1 – Moroni – 277.774 (6,36%)
2 – Moses Rodrigues – 147.044 (3,37%).

DEPUTADO ESTADUAL

Coligação Para o Ceará Seguir Mudando:

1 – Aderlânia Noronha – 97.172 (2,18%)
2 – Zezinho Albuquerque – 95.253 (2,14%)
3 – Dr. Sarto – 85.310 (1,91%)
4 – Sérgio Aguiar – 85.060 (1,91%)
5 – Moisés Braz – 75.027 (1,68%)
6 – Ivo Gomes – 73.055 (1,64%)
7 – Robério Monteiro – 67.018 (1,50%)
8 – Wellington Landin – 66.213 (1,48%)
9 – Duquinha – 64.414 (1,44%)
10 – Roberto Mesquita – 64.005 (1,44%)
11 – Odilon Aguiar – 57.454 (1,29%)
12 – David Durand – 53.608 (1,20%)
13 – Dr. Lucílvio Girão – 52.402 (1,18%)
14 – Antônio Granja – 51.368 (1,15%)
15 – Lais Nunes – 48.929 (1,10%)
16 – Jeová Mota – 48.659 (1,09%)
17 – Osmar Baquit – 47.553 (1,07%)
18- Naumi Amorim – 46.836 (1,05%)
19 – Gony Arruda – 46.179 (1,04%)
20 – Mirian Sobreira – 44.451 (1%)
21 – Elmano – 44.292 (0,99%)
22 – Tin Gomes – 41.561 (0,93%).

Coligação Ceará de Todos:

1 – Capitão Wagner – 194.239 (4,36%)
2 – Agenor Neto – 78.868 (1,77%)
3 – Fernanda Pessoa – 78.579 (1,76%)
4 – Danniel Oliveira – 62.550 (1,40%)
5 – João Jaime – 52.638 (1,18%)
6 – Dra. Silvana – 41.449 (0,93%)
7 – Carlomano Marques – 37.422 (0,84%)
8 – Walter Cavalcante – 33.094 (0,74%)
9 – Bethrose – 31.666 (0,71%)
10 – Carlos Matos – 29.036 (0,65%)
11 – Audic Mota – 28.509 (0,64%).

Coligação Partido Democrático Trabalhista:

1 – Heitor Férrer – 93.928 (2,11%)
2 – Evandro Leitão – 70.228 ( 1,57%)
3 – Ferreira Aragão – 27.607 (0,62%).

Coligação Renove e Comprove:

1 – Ely Aguiar – 41.632 (0,93%)
2 – Tomaz Holanda – 25.875 (0,58%)
3 – Júlio César – 23.624 (0,53%).

Partido Comunista do Brasil:

1 – Augusta Brito – 50.849 (1,14%)
2 – Carlos Felipe – 28.881 (0,65%).

PP – PTdoB – PMN:

1 – Joaquim Noronha – 38.751 (0,87%)
2 – Zé Ailton Brasil – 25.401 (0,57%).

Frente de Esquerda Socialista:

1 – Renato Roseno – 59.887 (1,34%).

Partido Social Cristão:

1 – Bruno Pedrosa – 27.793 (0,62%).

PEN – PRTB – PPL:

1 – Dr. Bruno Gonçalves – 75.511 ( 1,69%)
 Fonte: Roberto Moreira