COMPETIÇÃO: CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL 2ª DIVISÃO 2011 |
JOGO: BOA VIAGEM X CAUCAIA |
DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2011 – (DOMINGO) |
LOCAL: SERJÃO (BOA VIAGEM) |
HORARIO: 16:00hs |
COMISSÃO TÉCNICA
NOME COMPLETO | APELIDO | FUNÇÃO |
Marciliano Santiago da Silva | Marcilio | Supervisor |
Clytts Jones | Clytts Jones | Técnico |
Rafael | Rafael | Preparador Físico |
Dalmir Pinto | Dalmir | Prep. Goleiro |
Manoel Felipe | Fifi | Massagista |
Antonio Sergio Filho | Pacato | Mordomo |
Médico | ||
RELAÇÃO DE ATLETAS
N° | NOME COMPLETO | APELIDO | N° ALVARÁ | N° CBF |
01 | Gustavo de Castro Matos | Gustavo | ||
02 | Rafael Brasileiro Teixeira | Rafael | ||
03 | Luis Alisson de Oliveira e Silva | Alisson | ||
04 | Alexandre Vasconcelos Benevides | Alexandre | ||
05 | Francisco Fred Ferreira da Silva | Fred | ||
06 | Wagner Pereira de Freitas | Wagner Caucaia | ||
07 | José Alves da Silva Neto | Netinho | ||
08 | Anildson Luis da Silva Soares | Estrela | ||
09 | Sebastião Oliveira da Silva | Tião | ||
10 | Arnaldo Kelvin Freitas da Costa | kelvin | ||
11 | Gleidston Araújo Silva | Gueidinho | ||
12 | Emanoel Magno de Freitas dos Santos | Magno | ||
13 | Francisco Gildásio Pinto de Sousa | Gildásio | ||
14 | Luis Henrique da Silva Santos | Henrique | ||
15 | Jader Janderson Silva M. Amaral | Jader | ||
16 | Alexsandro Lopes Marinho | Alex Vampirinho | ||
17 | Antonio Paulo Feijão Braga | Feijão | ||
18 | Cleiciano Teixeira de Sousa | Pelado | ||
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O espaço deve ser usado de forma consciente e respeitosa. Críticas, sugestões e opiniões são moderados pela administração do site. Comentários ofensivos, com expressões de baixo calão, ou manifestações de cunho político e/ou eleitoral, não serão aceitos.
Comentar